當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 純水機/超純水級/純水器 > PRU-T標準型超純水機 > PRU-T標準型超純水機
簡(jiǎn)要描述:純水、超純水雙流路設計,全自動(dòng)運行使用方便特殊深度預脫鹽,適用范圍廣內置防垢程序,自動(dòng)沖洗預處理及RO單元流路全密閉抑菌式單元化設計系統在線(xiàn)實(shí)時(shí)監控:超純水電阻率、溫度,系統工作狀態(tài)采用拋棄式一體化濾柱,操作簡(jiǎn)便,可在短時(shí)間內更換使用??删托枰獑为毟鼡Q,更換費用低舒適性:觸控式按鍵,一鍵式操作,簡(jiǎn)便快捷采用模塊式設計,按需求進(jìn)行組合構架Z佳系統升級項目:提高水質(zhì)參數、產(chǎn)水量、增加功
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品名稱(chēng) | PRU-T標準型超純水機 | |||
產(chǎn)品型號 | T005 | T010 | T020 | T040 |
原理 | PP濾芯+活性碳濾芯+活性碳棒濾芯+反滲透系統+核子級超純水包 | |||
產(chǎn)水量 | 5L/h | 10 L/h | 20 L/h | 40 L/h |
應用領(lǐng)域 | 高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、氣相色譜(GC)、原子吸收及發(fā)射光譜、質(zhì)譜分析、PCR應用及分析、精密儀器分析用水等;高精密光學(xué)鏡片沖洗、電子元器件的清洗;各類(lèi)理化檢測、生化分析、血液檢查、微量分析、氨基酸分析、TOC分析實(shí)驗;分析試劑及藥品的配制等。 | |||
進(jìn)水水源 | 城市自來(lái)水 | |||
產(chǎn)出水 | 純水和超純水雙出口 | |||
超純水水質(zhì) | 符合國家實(shí)驗用水規格GB6682-2008和電子級超純水GB/T11446.1-1997一級水規格 | |||
電阻率 | 18.20MΩ.cm@25℃ | |||
總有機碳 | <30ppb | |||
熱原 | <0.02Eu/ml | |||
顆粒雜質(zhì) | (0.22μm)<1/m1 | |||
細菌 | <1cfu/ml | |||
純水水質(zhì) | 符合三級水標準 | |||
可選配件 | 單聯(lián)預過(guò)濾 | 二聯(lián)預過(guò)濾 | 三聯(lián)預過(guò)濾 | 紫外燈 |
精密過(guò)濾器 | 終端過(guò)濾器 | 12升壓力罐 | 儲水箱 | |
更換耗材 | PP棉濾芯 | 碳粉濾芯 | 碳棒濾芯 | 反滲透膜 |
超純水包 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃